Campeonato Nacional de Dobles 2022

Registrados

A) SCRATCH

1 - BERNALES C. | RIOS G., -

2 - CANDUSSO I. | TUESTA A., -

3 - CARRANZA R. | CORTINEZ B., -

4 - DE MONTREUIL A. | RODRIGUEZ J. L., -

5 - FRANCO D. | SOLDI E., -

6 - GALVEZ S. | CCAHUANA J., -

7 - ITURRI D. | VALDERRAMA M., EQUIPO

8 - LANFRANCO C. | VALLEJOS C., -

9 - LEDGARD A. | LEDGARD T., -

10 - MENDEZ J. | PEÑA M., -

11 - MORITANI O. | FOSCA M., -

12 - NAVARRO L. | NAVARRO R., -

13 - NIETO H. | NIETO N., -

14 - RESTA G. | LLONA F., -

15 - SALDIVAR L. | LUNDSTROM L., -

16 - SANCHEZ Z. | MAMANI R., -

17 - TORRES A. | IGLESIAS A., -

18 - UGARTE C. | UGARTE D., -

19 - VOGT A. | GALLEGOS S., -

20 - ZAVALA F. | LEON N., -

B) HASTA 14

1 - BERNALES C. | RIOS G., -

2 - CANDUSSO I. | TUESTA A., -

3 - CARRANZA R. | CORTINEZ B., -

4 - DE MONTREUIL A. | RODRIGUEZ J. L., -

5 - FRANCO D. | SOLDI E., -

6 - GALVEZ S. | CCAHUANA J., -

7 - ITURRI D. | VALDERRAMA M., EQUIPO

8 - LANFRANCO C. | VALLEJOS C., -

9 - LEDGARD A. | LEDGARD T., -

10 - MENDEZ J. | PEÑA M., -

11 - MORITANI O. | FOSCA M., -

12 - NAVARRO L. | NAVARRO R., -

13 - NIETO H. | NIETO N., -

14 - RESTA G. | LLONA F., -

15 - SALDIVAR L. | LUNDSTROM L., -

16 - SANCHEZ Z. | MAMANI R., -

17 - TORRES A. | IGLESIAS A., -

18 - UGARTE C. | UGARTE D., -

19 - VOGT A. | GALLEGOS S., -

20 - ZAVALA F. | LEON N., -

C) DE 15 A 28

1 - CARRANZA P. | SUGANO S., -

2 - CASTILLO M. | CAMPOS A., -

3 - CUETO D. | ALEJOS E., -

4 - GOMEZ DE LA TORRE J. | ROMERO M., -

5 - HERNANDEZ-MOREY V. | DEL AGUILA F., -

6 - IGLESIAS N. | SOLARI P., -

7 - KIM Y. | CHUNG H., -

8 - KIRSCHBAUM C. | KIRSCHBAUM J., -

9 - LEGRAVEREND C. | CASTRO H., -

10 - MOY M. | JAUREGUY J., -

11 - ORTIZ DE ZEVALLOS M. | RAMOS M., -

12 - PANDZIC M. | PANDZIC I., -

13 - PORTELA W. | PORTELA D., -

14 - RAO A. | NAGAHATA J., -

15 - RAO R. | TABORGA P., -

16 - SULLO P. | PERALTA L., -

17 - TOYOFUKU M. | OSHIRO J., -

18 - VEGA J. | RAVI K., -

D) FAMILIA (0-28)

1 - KIRSCHBAUM C. | KIRSCHBAUM J., -

2 - LEDGARD A. | LEDGARD T., -

3 - NAVARRO L. | NAVARRO R., -

4 - NIETO H. | NIETO N., -

5 - PANDZIC M. | PANDZIC I., -

6 - PORTELA W. | PORTELA D., -

7 - UGARTE C. | UGARTE D., -

© 2024 Federación Peruana de Golf | by Plus+Golf
Website powered by Plus+Golf

CLOSE [X]